Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělání
seznam je zveřejněn ke dni 21. 4. 2022
Ředitelka školy jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ustanovením § 36 a § 165 v přímé souvislosti s ustanovením § 183 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním a středním vzdělání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí ke školnímu vzdělávání od následujícího školního roku 2022/2023 takto:
Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1208 ve školním roce 2022/2023 rozhodla o přijetí těchto uchazečů s registračním číslem:
| P. č. | Reg. číslo | Žádost o odklad | Zapsán do 1. ročníku |
| 1 | KJNS7 | Ne | Ano |
| 2 | TA93O | Ne | Ano |
| 3 | 114FE | Ne | Ano |
| 4 | M64PJ | Ne | Ano |
| 5 | MGA2H | Ne | Ano |
| 6 | RXOKK | Ne | Ano |
| 7 | QC8SS | Ne | Ano |
| 8 | QNB2R | Ne | Ano |
| 9 | C6LOF | Ne | Ano |
| 10 | 8OAOE | Ne | Ano |
| 11 | JFVKG | Ne | Ano |
| 12 | 5MLWK | Ne | Ano |
| 13 | 94766 | Ne | Ano |
| 14 | WCY1J | Ne | Ano |
| 15 | HPHBT | Ne | Ano |
| 16 | 6ZKT2 | Ne | Ano |
| 17 | AQ97A | Ano | Ano |
| 18 | ZHGF3 | Ne | Ano |
| 19 | 60N30 | Ne | Ano |
| 20 | F4XSS | Ne | Ano |
| 21 | NZHX3 | Ano | Ano |
| 22 | 2VKEO | Ne | Ano |
| 23 | PDBY1 | Ano | Ano |
| 24 | EKNMJ | Ne | Ano |
| 25 | EU6A8 | Ano | Ano |
| 26 | SCV7H | Ne | Ano |
| 27 | OVR7C | Ano | Ano |
| 28 | ELNWC | Ne | Ano |
| 29 | RW9K5 | Ne | Ano |
| 30 | FU9C7 | Ne | Ano |
| 31 | 2FE3A | Ne | Ano |
| 32 | 1VN5A | Ano | Ano |
| 33 | FEAVK | Ne | Ano |
| 34 | 2K8SF | Ne | Ano |
| 35 | BYWMN | Ne | Ano |
| 36 | RW11J | Ne | Ano |
| 37 | H8ZGC | Ne | Ano |
| 38 | J1VXO | Ne | Ano |
| 39 | UYV0J | Ne | Ano |
| 40 | XGHQ0 | Ne | Ano |
| 41 | 5ARDI | Ne | Ano |
| 42 | 0V29L | Ne | Ano |
| 43 | TPDF0 | Ano | Ano |
| 44 | IOKIJ | Ne | Ano |
| 45 | WCSO1 | Ne | Ano |
| 46 | B696W | Ano | Ano |
| 47 | O6OEZ | Ne | Ano |
| 48 | 6R8Z2 | Ne | Ano |
| 49 | 5ASLF | Ne | Ano |
| 50 | MJBS5 | Ne | Ano |
| 51 | 2QTT1 | Ano | Ano |
| 52 | IOLZ7 | Ne | Ano |
| 53 | OM8K5 | Ne | Ano |
| 54 | 2SBR0 | Ne | Ano |
| 55 | RF5VF | Ne | Ano |
| 56 | V3A2J | Ne | Ano |
| 57 | P7ECI | Ne | Ano |
| 58 | BTR3E | Ne | Ano |
| 59 | TZ7MN | Ne | Ano |
| 60 | K4WFJ | Ne | Ano |
| 61 | 2HTQV | Ne | Ano |
| 62 | N0LMC | Ano | Ano |
| 63 | H2L80 | Ano | Ano |
| 64 | OXGDL | Ne | Ano |
| 65 | Q9MO1 | Ano | Ano |
| 66 | VIOJF | Ne | Ano |
| 67 | KEHPA | Ano | Ano |
| 68 | MDHES | Ne | Ano |
| 69 | ZVWMR | Ne | Ano |
| 70 | IWPFI | Ne | Ano |
| 71 | ODKP9 | Ne | Ano |
| 72 | GUZFF | Ne | Ano |
| 73 | HLYR3 | Ne | Ano |
| 74 | IWU85 | Ano | Ano |
| 75 | N5JOH | Ano | Ano |
| 76 | 6ZBM0 | Ano | Ano |
| 77 | HZNN2 | Ano | Ano |
| 78 | STT8A | Ne | Ano |
| 79 | M5BCW | Ne | Ano |
| 80 | 6TD2U | Ne | Ano |
| 81 | Z6WW8 | Ne | Ano |
| 82 | UQXRW | Ano | Ano |
| 83 | 74T6N | Ne | Ano |
| 84 | 5ZKM6 | Ne | Ano |
| 85 | LTLFN | Ne | Ano |
| 86 | WTBQ6 | Ne | Ano |
| 87 | 86F6V | Ne | Ano |
| 88 | AJ8K2 | Ne | Ano |
| 89 | T166M | Ne | Ano |
| 90 | 6YK8B | Ano | Ano |
| 91 | ZTN4C | Ne | Ano |
| 92 | 0TEKO | Ne | Ano |
| 93 | PT6LD | Ne | Ano |
| 94 | OUE8N | Ne | Ano |
| 95 | LX3DX | Ne | Ano |
| 96 | 2AIZI | Ne | Ano |
| 97 | RBUCG | Ne | Ano |
| 98 | 9G9PY | Ne | Ano |
| 99 | DKERW | Ano | Ano |
| 100 | DES0P | Ano | Ano |

